Daftar harga blackberry terbaru agustus 2011 di bawah adalah merupakan daftar harga yang diupdate pada posisi bulan awal agustus 2011 dan terdiri dari beberapa tipe blackberry dari tipe lama sampai yang terbaru. Anda tinggal mencari tipe blackberry mana yang akan anda beli sesuai keinginan dan kemampuan. Hanya saja harga yang ada pada tabel daftar harga tidak sepenuhnya sama untuk semua toko / counter penjual handphone blackberry.
Berikut ini adalah daftar harga (price list) Blackberry lengkap dan terbaru Agustus 2011 :
Tipe HP | Update Terakhir | Harga Baru | Harga Bekas |
|
|
|
|
BlackBerry Bold Touch 9900 | 08/05/2011 | :Rp.- | Rp.- |
Acer Liquid Mini E310 | 06/07/2011 | :Rp.1.800.000,- | Rp. |
Acer E210 B-touch | 06/07/2011 | :Rp.1.400.000,- | Rp. |
BlackBerry Playbook | 17/07/2011 | :Rp.4.700.000,- | Rp.- |
BlackBrry Bold Touch 9930 | 08/05/2011 | :Rp.- | Rp.- |
BlackBerry Torch 9800 | 17/07/2011 | :Rp.4.150.000,- | Rp.- |
BlackBerry Curve 8530 | 06/06/2011 | :Rp.2.250.000,- | Rp.- |
BlackBerry Bold 9780 | 17/07/2011 | :Rp.3.550.000,- | Rp.- |
BlackBerry Bold 9700 | 17/07/2011 | :Rp.3.000.000,- | Rp.2.450.000,- |
BlackBerry Pearl 3G 9105 | 17/07/2011 | :Rp.1.800.000,- | Rp.- |
BlackBerry Pearl 3G 9100 | 17/07/2011 | :Rp.1.800.000,- | Rp.- |
Black Berry Bold 9000 | 20/06/2011 | :Rp.- | Rp.1.600.000,- |
BlackBerry Bold 9650 | 17/07/2011 | :Rp.2.750.000,- | Rp.2.200.000,- |
BlackBerry Curve 8520 Gemini | 17/07/2011 | :Rp.1.750.000,- | Rp.1.450.000,- |
BlackBerry Curve 3G 9300 | 17/07/2011 | :Rp.2.350.000,- | Rp.- |
BlackBerry Javelin 8900 | 17/07/2011 | :Rp.- | Rp.1.500.000,- |
BlackBerry Storm2 9550 Odin | 17/07/2011 | :Rp.- | Rp.2.100.000,- |
BlackBerry Tour 9630 | 17/07/2011 | :Rp.- | Rp.1.500.000,- |
BlackBerry Storm 9500 | 17/07/2011 | :Rp.- | Rp.1.350.000,- |
BlackBerry 8320 | 06/06/2011 | :Rp.- | Rp.850.000,- |
BlackBerry Curve 8310 | 20/06/2011 | :Rp.- | Rp.800.000,- |
BlackBerry 8220 | 17/07/2011 | :Rp.- | Rp.950.000,- |
BlackBerry Curve 8520 | 18/05/2010 | :Rp.3.500.000,- | Rp.- |
Black Berry 3G | 02/05/2010 | :Rp.- | Rp.- |
BlackBerry Pearl 8100 | 28/06/2010 | :Rp.- | Rp.900.000,- |
BlackBerry 8820 | 07/08/2010 | :Rp.- | Rp.1.000.000,- |
BlackBerry Pearl 8120 | 28/06/2010 | :Rp.- | Rp.1.050.000,- |
Huawei Ideos X5 | 04/01/2011 | :Rp.- | Rp.- |
Huawei Ideos X6 | 04/01/2011 | :Rp.- | Rp.- |
Dell Streak | 03/07/2011 | :Rp.4.425.000,- | Rp.- |
Acer Stream | 30/01/2011 | :Rp.5.500.000,- | Rp.- |
Acer Liquid E | 06/06/2011 | :Rp.3.700.000,- | Rp.- |
Garmin-Asus A10 | 06/06/2011 | :Rp.3.499.000,- | Rp.- |
Garmin-Asus Nuvifone A50 | 06/06/2011 | :Rp.2.600.000,- | Rp.- |
Garmin Asus Nuvifone M10 | 06/09/2010 | :Rp.4.000.000,- | Rp.- |
iPhone 4 | 03/07/2011 | :Rp.6.850.000,- | Rp.- |
Iphone 3G | 20/06/2011 | :Rp.- | Rp.2.750.000,- |
Iphone 3GS 32GB | 03/07/2011 | :Rp.5.250.000,- | Rp.3.500.000,- |
AHA Touch IDEOS C8150 | 20/06/2011 | :Rp.1.450.000,- | Rp.- |
Ivio DE38 | 20/06/2011 | :Rp.1.499.000,- | Rp.- |
i-Mobile IE 3250 | 06/06/2011 | :Rp.749.000,- | Rp.- |
Polytron Graffiti PG2000T | 05/07/2011 | :Rp.745.000,- | Rp.- |
Polytron Genio PG10000Q | 05/07/2011 | :Rp.375.000,- | Rp.- |
Nexian Diva NX-G272 | 06/06/2011 | :Rp.600.000,- | Rp.- |
Nexian Princess NX-G889 | 06/06/2011 | :Rp.899.000,- | Rp.- |
Nexian Dinamic NX-G353 | 05/07/2011 | :Rp.310.000,- | Rp.- |
Nexian Speed2 W750 | 06/06/2011 | :Rp.595.000,- | Rp.- |
Nexian Dynamic NX-G353 | 11/04/2011 | :Rp.333.000,- | Rp.- |
Nexian SoundBox G509 | 05/07/2011 | :Rp.360.000,- | Rp.- |
Nexian Nidji NX508 | 06/06/2011 | :Rp.325.000,- | Rp.- |
Nexian W701 | 20/06/2011 | :Rp.320.000,- | Rp.- |
Nexian Bola NX-G912 | 25/07/2010 | :Rp.775.000,- | Rp.- |
Taxco M3 | 28/04/2011 | :Rp.435.000,- | Rp.- |
Taxco W6 | 21/05/2011 | :Rp.440.000,- | Rp.- |
Taxco W4 | 04/12/2010 | :Rp.625.000,- | Rp.- |
Taxco W10 | 06/06/2011 | :Rp.420.000,- | Rp.- |
MITO 833 | 06/06/2011 | :Rp.575.000,- | Rp.- |
Mito 8700 | 20/06/2011 | :Rp.550.000,- | Rp.- |
Mito 311 | 20/06/2011 | :Rp.450.000,- | Rp.- |
Skybee Touch + TV | 20/06/2011 | :Rp.460.000,- | Rp.- |
SkyBee 63NI | 27/02/2011 | :Rp.400.000,- | Rp.- |
SkyBee 73Ve | 06/06/2011 | :Rp.360.000,- | Rp.- |
SkyBee 60AL | 14/03/2011 | :Rp.799.000,- | Rp.- |
SkyBee 600D | 20/06/2011 | :Rp.230.000,- | Rp.- |
SkyBee 83RY | 06/06/2011 | :Rp.335.000,- | Rp.- |
Lexus L16i | 28/04/2011 | :Rp.340.000,- | Rp.- |
K-Touch H877 | 27/02/2011 | :Rp.620.000,- | Rp.- |
Tiger KF-608 | 19/12/2010 | :Rp.700.000,- | Rp.- |
Tiger KF-838 | 22/08/2010 | :Rp.800.000,- | Rp.- |
Tiger KF-338 | 04/01/2011 | :Rp.400.000,- | Rp.- |
Cross X CB86T | 06/06/2011 | :Rp.365.000,- | Rp.- |
Cross CB96T | 06/06/2011 | :Rp.475.000,- | Rp.- |
CrossX CB 83AT | 06/06/2011 | :Rp.360.000,- | Rp.- |
CrossX CB91 | 06/06/2011 | :Rp.425.000,- | Rp.- |
SunBerry S-97 | 27/02/2011 | :Rp.650.000,- | Rp.- |
Youtell R7 | 08/05/2011 | :Rp.340.000,- | Rp.- |
Esia Qwerty Games | 06/06/2011 | :Rp.550.000,- | Rp.- |
Esia Bold F8 | 06/06/2011 | :Rp.349.000,- | Rp.- |
Esia Connect FM | 06/06/2011 | :Rp.215.000,- | Rp.150.000,- |
Huawei G6110 torch | 04/01/2011 | :Rp.420.000,- | Rp.- |
Huawei G6620 | 08/05/2011 | :Rp.550.000,- | Rp.- |
Huawei U8100 Aviator | 21/11/2010 | :Rp.2.300.000,- | Rp.- |
Huawei C6100 'Esia Online' | 06/06/2011 | :Rp.500.000,- | Rp.250.000,- |
Huawei C5100 'Esia Music Box' | 06/06/2011 | :Rp.425.000,- | Rp.300.000,- |
Huawei C2807 'Esia Slim' | 06/06/2011 | :Rp.- | Rp.150.000,- |
Nexian G868 Tap | 05/07/2011 | :Rp.585.000,- | Rp.- |
Nexian NX-A890 Journey | 24/10/2010 | :Rp.2.850.000,- | Rp.- |
Nexian NX-G821 Yahoo | 06/09/2010 | :Rp.820.000,- | Rp.- |
Nexian NX-G788 She | 06/06/2011 | :Rp.815.000,- | Rp.- |
Huawei G6600 Passport | 09/10/2010 | :Rp.590.000,- | Rp.- |
Nexian NX-T780 | 25/07/2010 | :Rp.420.000,- | Rp.- |
Nexian NX-G503 Slank | 27/02/2011 | :Rp.500.000,- | Rp.350.000,- |
Nexian C910 Esia Music Box | 06/06/2011 | :Rp.600.000,- | Rp.350.000,- |
Huawei G6611 Hattrick | 21/11/2010 | :Rp.510.000,- | Rp.- |
Huawei C2607 | 06/06/2011 | :Rp.170.000,- | Rp.75.000,- |
Huwei C2801 | 21/05/2011 | :Rp.- | Rp.125.000,- |
Esia Connect FM | 07/08/2010 | :Rp.285.000,- | Rp.- |
Huawei C2802 | 06/06/2011 | :Rp.- | Rp.150.000,- |
Nexian FP303 | 09/07/2011 | :Rp.- | Rp.125.000,- |
ZTE C399 'Flexi Kompas' | 06/06/2011 | :Rp.- | Rp.150.000,- |
Nexian FP333 | 06/06/2011 | :Rp.- | Rp.125.000,- |
ZTE C330 | 22/02/2010 | :Rp.- | Rp.175.000,- |
ZTE C321 | 25/07/2010 | :Rp.290.000,- | Rp.140.000,- |
Nexian NX982 | 06/06/2011 | :Rp.250.000,- | Rp.150.000,- |
ZTE C261 Smart | 06/06/2011 | :Rp.- | Rp.150.000,- |
CSL Blueberry i1300 | 19/07/2011 | :Rp.220.000,- | Rp. |
CSL Blueberry 1100 | 19/07/2011 | :Rp.265.000,- | Rp. |
CSL Blueberry Mi420 | 19/07/2011 | :Rp.2.500.000,- | Rp. |
CSL Blueberry 9250 | 19/07/2011 | :Rp.880.000,- | Rp.- |
CSL Blueberry i6100 | 19/07/2011 | :Rp.360.000,- | Rp.- |
CSL Blueberry Mi320 | 03/07/2011 | :Rp.1.050.000,- | Rp.- |
CSL Blueberry 910T | 20/06/2011 | :Rp.375.000,- | Rp.- |
CSL Blueberry i6400 | 06/06/2011 | :Rp.450.000,- | Rp.- |
B-World B30 | 04/01/2011 | :Rp.375.000,- | Rp.- |
B-World B67 | 28/04/2011 | :Rp.450.000,- | Rp.- |
toot q302 | 06/06/2011 | :Rp.399.000,- | Rp.- |
TOOT 202 | 06/06/2011 | :Rp.299.000,- | Rp.- |
IT Mobile X688 | 06/06/2011 | :Rp.399.000,- | Rp.- |
HT Mobile M16 | 06/06/2011 | :Rp.425.000,- | Rp.- |
IMO M308 | 09/07/2011 | :Rp. | Rp. |
IMO W8800 | 20/06/2011 | :Rp.650.000,- | Rp.- |
IMO G313 | 20/06/2011 | :Rp.269.000,- | Rp.- |
IMO T389 | 06/06/2011 | :Rp.499.000,- | Rp.- |
IMO M108 | 06/06/2011 | :Rp.299.000,- | Rp.- |
IMO B9800 | 06/06/2011 | :Rp.990.000,- | Rp.- |
IMO S168 | 09/07/2011 | :Rp.275.000,- | Rp.- |
IMO G105 | 06/06/2011 | :Rp.299.000,- | Rp.- |
IMO i180 | 06/06/2011 | :Rp.320.000,- | Rp.- |
IMO X100 | 21/06/2011 | :Rp.325.000,- | Rp.- |
IMO M100 | 06/06/2011 | :Rp.355.000,- | Rp.- |
IMO W8000 | 06/06/2011 | :Rp.549.000,- | Rp.- |
IMO T588 | 06/06/2011 | :Rp.335.000,- | Rp.- |
IMO T378 | 06/06/2011 | :Rp.399.000,- | Rp.- |
IMO T169 | 06/06/2011 | :Rp.330.000,- | Rp.- |
IMO T699 | 06/06/2011 | :Rp.500.000,- | Rp.- |
IVIO IVGC-2000 | 28/06/2010 | :Rp.1.000.000,- | Rp.- |
IMO B9100 | 06/06/2011 | :Rp.400.000,- | Rp.- |
IMO i178 | 06/06/2011 | :Rp.320.000,- | Rp.- |
IMO G95 | 06/06/2011 | :Rp.250.000,- | Rp.- |
IMO i179 | 21/05/2011 | :Rp.350.000,- | Rp.- |
IMO B8900 | 12/02/2011 | :Rp.460.000,- | Rp.- |
IMO B199 | 09/10/2010 | :Rp.340.000,- | Rp.- |
IMO G10 | 26/09/2010 | :Rp.1.240.000,- | Rp.- |
IMO B720 | 28/04/2011 | :Rp.520.000,- | Rp.- |
IMO B189 | 22/02/2010 | :Rp.441.000,- | Rp.- |
IMO G911i | 22/02/2010 | :Rp.792.000,- | Rp.- |
IMO G168 | 09/03/2010 | :Rp.531.000,- | Rp.- |
IMO B9000 | 19/12/2010 | :Rp.675.000,- | Rp.- |
IMO B369 | 04/12/2010 | :Rp.510.000,- | Rp.- |
IMO G531 | 22/02/2010 | :Rp.599.000,- | Rp.- |
* sumber : www.arenaponsel.com | |||
* Harga bisa berubah tergantung toko penjualan hp | |||
* Kualitas barang bagus atau tidak rusak juga tergantung | |||
pada tempat penjualan hp masing-masing |
Blackberry,,,,blackberry,,,,gara-gara blackberry orang pada lupa teman ngobrol. Siap-siap aja yang ngga punya blackberry bakal dibikin kesal sama teman-temannya yang senang BBM-an. Siap-siap aja anda bakal dicuekin, mau ngomong panjang lebar tentang apa juga anda kurang seru tetap aja lebih seru BBM-an....wkkk..wk. Nah kalau anda ngga mau kalah gaya, makanya beli blackberry juga..(kalo ga punyai duit ga usah dipaksain gan..hehe), silahkan cari harganya di daftar harga blackberry terbaru agustus 2011 di atas. lihat juga harga blackberry bulan juli 2011.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar