Daftar harga hp nokia terbaru agustus 2011
Daftar harga hp nokia terbaru agustus 2011 dibawah adalah merupakan harga hp nokia yang diupdate pada posisi terakhir yakni bulan agustus 2011. Anda bisa mencari harga dari jenis dan tipe handphone nokia dari yang termurah sampai yang termahal. Anda bisa juga mencari harga bekas dari tipe-tipe nokia tertetu. Data dari daftar harga ini saya update tiap bulan dan mudah-mudahan akan bisa berlanjut sehingga bisa dijadikan sebagai tambahan referensi jika anda ingin membeli hp nokia. Seperti postingan sebelumnya adalah daftar harga hp nokia terbaru juli 2011 yang saya update pada bulan yang lalu.
Tetapi sekali lagi, harga dibawah bukanlah harga yang mutlak. Karena setiap kios dan counter hp mempunyai tarif sendiri dengan pertimbangan masing-masing. Mungkin di daerah yang jangkauan transportasi dan teknologi agak lambat, harga hp nokia bisa lebih mahal dibanding dengan di kota-kota besar. Hal ini sangat wajar mengingat biaya yang dikeluarkan akan lebih besar.
Berikut ini adalah daftar harga (price list) handphone nokia lengkap dan terbaru Agustus 2011 :
| ||||||
Tipe HP | Update Terakhir | Harga Baru | Harga Bekas |
| ||
|
|
|
|
| ||
N 9 | 04/07/2011 | Rp. | Rp. |
| ||
N950 | 26/06/2011 | Rp. | Rp. |
| ||
Nokia Oro | 19/06/2011 | Rp.- | Rp.- |
| ||
Nokia E6 | 17/07/2011 | Rp.3.499.000,- | Rp. |
| ||
Nokia C2-00 | 17/07/2011 | Rp.575.000,- | Rp. |
| ||
Nokia X1-01 | 17/07/2011 | Rp.375.000,- | Rp.- |
| ||
Nokia X7-00 | 05/05/2011 | Rp.- | Rp.- |
| ||
Nokia C5-03 | 20/06/2011 | Rp.1.780.000,- | Rp.1.400.000,- |
| ||
Nokia E7 | 04/07/2011 | Rp.5.225.000,- | Rp.- |
| ||
Nokia C1-01 | 06/06/2011 | Rp.500.000,- | Rp.300.000,- |
| ||
Nokia C6-01 | 04/07/2011 | Rp.2.975.000,- | Rp.- |
| ||
Nokia X2-01 | 06/06/2011 | Rp.700.000,- | Rp.500.000,- |
| ||
Nokia X3-02 Touch & Type | 04/07/2011 | Rp.1.499.000,- | Rp.1.200.000,- |
| ||
Nokia N8 | 04/07/2011 | Rp.4.350.000,- | Rp.3.300.000,- |
| ||
Nokia C2-01 | 20/06/2011 | Rp.799.000,- | Rp.- |
| ||
Nokia C7 | 19/06/2011 | Rp.3.385.000,- | Rp.2.750.000,- |
| ||
Nokia E5 | 04/07/2011 | Rp.1.880.000,- | Rp.- |
| ||
Nokia X5 | 06/06/2011 | Rp.1.675.000,- | Rp.1.250.000,- |
| ||
Nokia C1-00 | 06/06/2011 | Rp.300.000,- | Rp.150.000,- |
| ||
Nokia C6 | 19/06/2011 | Rp.2.485.000,- | Rp.1.750.000,- |
| ||
Nokia 5233 | 03/07/2011 | Rp.1.280.000,- | Rp.950.000,- |
| ||
Nokia C5 | 17/07/2011 | Rp.1.500.000,- | Rp.1.050.000,- |
| ||
Nokia C3 | 06/06/2011 | Rp.999.000,- | Rp.750.000,- |
| ||
Nokia 2690 | 06/06/2011 | Rp.600.000,- | Rp.400.000,- |
| ||
Nokia 1616 | 06/06/2011 | Rp.270.000,- | Rp.150.000,- |
| ||
Nokia 2220 Slide | 06/06/2011 | Rp.- | Rp.350.000- |
| ||
Nokia X2 | 19/06/2011 | Rp.999.000,- | Rp.750.000,- |
| ||
Nokia X3 | 03/07/2011 | Rp.1.149.000,- | Rp.800.000,- |
| ||
Nokia N900 | 04/07/2011 | Rp.- | Rp.2.500.000,- |
| ||
Nokia 5230 | 19/06/2011 | Rp.1.799.000,- | Rp.1.000.000,- |
| ||
Nokia 3720 | 06/06/2011 | Rp.- | Rp.700.000 |
| ||
Nokia N97 | 06/06/2011 | Rp.- | Rp.1.700.000,- |
| ||
Nokia N97 Mini | 06/06/2011 | Rp.- | Rp.1.650.000,- |
| ||
Nokia N86 8MP | 17/07/2011 | Rp.- | Rp.1.700.000,- |
| ||
Nokia E72 | 17/07/2011 | Rp.2.900.000,- | Rp.1.600.000,- |
| ||
Nokia E52 | 06/06/2011 | Rp.- | Rp.1.150.000,- |
| ||
Nokia 8800 Sapphire Arte | 17/01/2010 | Rp.- | Rp.4.000.000,- |
| ||
Nokia E75 | 17/07/2011 | Rp.- | Rp.1.200.000,- |
| ||
Nokia E90 | 19/06/2011 | Rp.- | Rp.2.400.000,- |
| ||
Nokia N85 | 19/06/2011 | Rp.- | Rp.1.100.000,- |
| ||
Nokia 5730 XpressMusic | 06/06/2011 | Rp.- | Rp.1.200.000,- |
| ||
Nokia 5630 XpressMusic | 06/06/2011 | Rp.- | Rp.950.000,- |
| ||
Nokia 6760 Slide | 04/07/2011 | Rp.1.225.000,- | Rp.750.000,- |
| ||
Nokia 6730 Classic | 06/06/2011 | Rp.- | Rp.900.000,- |
| ||
Nokia N79 | 03/07/2011 | Rp.- | Rp.900.000,- |
| ||
Nokia 6600 Slide | 04/07/2011 | Rp.- | Rp.750.000,- |
| ||
Nokia 6600 Fold | 06/06/2011 | Rp.- | Rp.850.000,- |
| ||
Nokia 6700 Classic | 06/06/2011 | Rp.- | Rp.1.050.000,- |
| ||
Nokia 7230 | 06/06/2011 | Rp.1.170.000,- | Rp.800.000- |
| ||
Nokia 2710 Navigation Edition | 22/06/2011 | Rp.- | Rp.650.000,- |
| ||
Nokia 6700 Slide | 03/07/2011 | Rp.- | Rp.1.000.000.- |
| ||
Nokia 1280 | 21/11/2010 | Rp.260.000,- | Rp.150.000,- |
| ||
Nokia 1800 | 06/06/2011 | Rp.300.000,- | Rp.150.000,- |
| ||
Nokia N97 Mini Gold | 16/07/2010 | Rp.- | Rp.- |
| ||
Nokia 5530 XpressMusic | 04/07/2011 | Rp.- | Rp.1.500.000,- |
| ||
Nokia N95 8GB | 06/06/2011 | Rp.- | Rp.1.250.000,- |
| ||
Nokia 6220 Classic | 06/06/2011 | Rp.- | Rp.750.000,- |
| ||
Nokia E71 | 04/07/2011 | Rp.2.000.000,- | Rp.1.100.000,- |
| ||
Nokia N95 | 06/06/2011 | Rp.- | Rp.1.000.000,- |
| ||
Nokia 6210 Navigator | 03/07/2011 | Rp.- | Rp.675.000,- |
| ||
Nokia 6260 Slide | 16/07/2010 | Rp.- | Rp.1.750.000,- |
| ||
Nokia 6303i classic | 03/07/2011 | Rp.1.200.000,- | Rp.750.000,- |
| ||
Nokia N93i | 03/07/2011 | Rp.- | Rp.850.000,- |
| ||
Nokia 2608 | 06/06/2011 | Rp.- | Rp.450.000,- |
| ||
Nokia N81 8GB | 19/06/2011 | Rp.- | Rp.750.000,- |
| ||
Nokia 6720 Classic | 03/07/2011 | Rp.- | Rp.900.000,- |
| ||
Nokia 6303 Classic | 06/06/2011 | Rp.- | Rp.650.000,- |
| ||
Nokia 7900 Prism. | 04/12/2010 | Rp.- | Rp.750.000,- |
| ||
Nokia 6316 Slide | 06/06/2011 | Rp.1.900.000,- | Rp.- |
| ||
Nokia E66 | 06/06/2011 | Rp.- | Rp.950.000,- |
| ||
Nokia 7610 Supernova | 06/06/2011 | Rp.- | Rp.550.000,- |
| ||
Nokia N92 | 07/08/2010 | Rp.- | Rp.1.300.000,- |
| ||
Nokia N81 | 06/06/2011 | Rp.- | Rp.700.000,- |
| ||
Nokia X6/X6 16GB | 06/06/2011 | Rp.3.299.000,- | Rp.2.000.000,- |
| ||
Nokia 5800 XpressMusic | 04/07/2011 | Rp.- | Rp.1.250.000,- |
| ||
Nokia 3806 | 06/06/2011 | Rp.1.199.000,- | Rp.- |
| ||
Nokia 2730 classic | 03/07/2011 | Rp.850.000,- | Rp.500.000,- |
| ||
Nokia 3600 Slide | 03/07/2011 | Rp.- | Rp.650.000,- |
| ||
Nokia 3120 Classic | 06/06/2011 | Rp.- | Rp.400.000,- |
| ||
Nokia N96 | 04/07/2011 | Rp.- | Rp.1.350.000,- |
| ||
Nokia N78 | 06/06/2011 | Rp.- | Rp.750.000,- |
| ||
Nokia 5130 XpressMusic | 03/07/2011 | Rp.850.000,- | Rp.500.000,- |
| ||
Nokia 7210 Supernova | 19/06/2011 | Rp.- | Rp.400.000,- |
| ||
Nokia 6600i Slide | 04/07/2011 | Rp.- | Rp.950.000,- |
| ||
Nokia E63 | 03/07/2011 | Rp.1.450.000,- | Rp.850.000,- |
| ||
Nokia 7100 Supernova | 06/06/2011 | Rp.- | Rp.300.000,- |
| ||
Nokia 2680 Slide | 06/06/2011 | Rp.- | Rp.250.000,- |
| ||
Nokia N77 | 08/05/2011 | Rp.- | Rp.1.100.000,- |
| ||
Nokia 6110 Navigator | 06/06/2011 | Rp.- | Rp.625.000,- |
| ||
Nokia 2323 Classic | 06/06/2011 | Rp.- | Rp.200.000,- |
| ||
Nokia 3300 | 24/10/2010 | Rp.- | Rp.400.000,- |
| ||
Nokia 2330 Classic | 06/06/2011 | Rp.500.000,- | Rp.300.000,- |
| ||
Nokia 2323 Classic | 17/12/2009 | Rp.485.000,- | Rp.315.000,- |
| ||
Nokia 6500 Slide | 19/06/2011 | Rp.- | Rp.650.000,- |
| ||
Nokia E61i | 06/06/2011 | Rp.- | Rp.800.000,- |
| ||
Nokia 2228 CDMA | 22/02/2010 | Rp.1.040.000,- | Rp.725.000,- |
| ||
Nokia 1203 | 06/11/2010 | Rp.- | Rp.150.000,- |
| ||
Nokia 8800 SE | 10/12/2008 | Rp.5.450.000,- | Rp.4.450.000,- |
| ||
Nokia 1506 CDMA | 06/06/2011 | Rp.449.000,- | Rp.300.000,- |
| ||
Nokia N93 | 03/07/2011 | Rp.- | Rp.650.000,- |
| ||
Nokia 5610 | 17/07/2011 | Rp.- | Rp.600.000,- |
| ||
Nokia E65 | 06/06/2011 | Rp.- | Rp.550.000,- |
| ||
Nokia 5030 XpressRadio | 06/06/2011 | Rp.- | Rp.225.000,- |
| ||
Nokia N91 Music Edition | 27/03/2011 | Rp.- | Rp.750.000,- |
| ||
Nokia 5220 XpressMusic | 06/06/2011 | Rp.- | Rp.550.000,- |
| ||
Nokia 7310 Supernova | 08/05/2011 | Rp.- | Rp.600.000,- |
| ||
Nokia 1508 CDMA | 06/06/2011 | Rp.- | Rp.300.000,- |
| ||
Nokia 5000 | 14/03/2011 | Rp.- | Rp.250.000,- |
| ||
Nokia 6500 Classic | 03/07/2011 | Rp.- | Rp.625.000,- |
| ||
Nokia 2700 Classic | 22/06/2011 | Rp.700.000,- | Rp.400.000,- |
| ||
Nokia N73 White | 20/06/2011 | Rp.- | Rp.600.000,- |
| ||
Nokia 1202 | 06/11/2010 | Rp.- | Rp.150.000,- |
| ||
Nokia 7070 Prism | 21/08/2010 | Rp.- | Rp.350.000,- |
| ||
N73 Music Edition | 04/07/2011 | Rp.- | Rp.600.000,- |
| ||
Nokia N73 | 06/06/2011 | Rp.- | Rp.600.000,- |
| ||
Nokia N82 (white) | 17/07/2011 | Rp.- | Rp.875.000,- |
| ||
Nokia 8800 Carbon Arte | 16/07/2010 | Rp.- | Rp.11.500.000,- |
| ||
Nokia E52 | 16/07/2010 | Rp.3.150.000,- | Rp.- |
| ||
Nokia 8800 Arte | 16/07/2010 | Rp.- | Rp.6.700.000,- |
| ||
Nokia 8800 Sirocco | 16/07/2010 | Rp.- | Rp.2.750.000,- |
| ||
Nokia 8600 Luna | 16/07/2010 | Rp.- | Rp.3.500.000,- |
| ||
Nokia N76 | 10/04/2011 | Rp.- | Rp.700.000,- |
| ||
Nokia 5320 Xpress Music | 03/07/2011 | Rp.- | Rp.650.000,- |
| ||
Nokia E51 | 06/06/2011 | Rp.- | Rp.650.000,- |
| ||
Nokia 6708 | 12/02/2008 | Rp.- | Rp.2.000.000,- |
| ||
Nokia N80i | 21/05/2011 | Rp.- | Rp.700.000,- |
| ||
Nokia E70 | 27/08/2008 | Rp.- | Rp.2.000.000,- |
| ||
Nokia N90 | 25/07/2010 | Rp.- | Rp.950.000,- |
| ||
Nokia N91 | 25/07/2010 | Rp.- | Rp.900.000,- |
| ||
Nokia 1680 classic | 21/11/2010 | Rp.- | Rp.250.000,- |
| ||
Nokia 5700 | 03/07/2011 | Rp.- | Rp.600.000,- |
| ||
Nokia 6267 | 30/01/2008 | Rp.- | Rp.- |
| ||
Nokia 9500 | 04/12/2010 | Rp.- | Rp.700.000,- |
| ||
Nokia N70 Music Edition | 04/07/2011 | Rp.- | Rp.450.000,- |
| ||
Nokia 9300i | 19/06/2011 | Rp.- | Rp.650.000,- |
| ||
Nokia 6120 Classic | 04/07/2011 | Rp.- | Rp.500.000,- |
| ||
Nokia 5310 | 06/06/2011 | Rp.- | Rp.550.000,- |
| ||
Nokia 7500 Prism. | 06/11/2010 | Rp.- | Rp.750.000,- |
| ||
Nokia E61 | 27/02/2011 | Rp.- | Rp.750.000,- |
| ||
Nokia N70 | 03/07/2011 | Rp.- | Rp.450.000,- |
| ||
Nokia N71 | 07/08/2010 | Rp.- | Rp.600.000,- |
| ||
Nokia 7390 | 03/04/2010 | Rp.- | Rp.1.100.000,- |
| ||
Nokia 2600 Classic | 06/06/2011 | Rp.- | Rp.250.000,- |
| ||
Nokia 5300 | 27/02/2011 | Rp.- | Rp.300.000,- |
| ||
Nokia 6233 | 24/10/2010 | Rp.- | Rp.600.000,- |
| ||
Nokia 7370 | 06/01/2009 | Rp.- | Rp.1.000.000,- |
| ||
Nokia 9300 | 24/10/2010 | Rp.- | Rp.600.000,- |
| ||
Nokia 6680 | 24/10/2010 | Rp.- | Rp.600.000,- |
| ||
Nokia 3250 | 24/10/2010 | Rp.- | Rp.700.000,- |
| ||
Nokia 7373 | 27/12/2008 | Rp.- | Rp.1.100.000,- |
| ||
Nokia N72 | 24/10/2010 | Rp.- | Rp.500.000,- |
| ||
Nokia 6288 | 06/06/2011 | Rp.- | Rp.300.000,- |
| ||
Nokia 3230 | 21/08/2010 | Rp.- | Rp.450.000,- |
| ||
Nokia 1209 | 08/05/2011 | Rp.- | Rp.150.000,- |
| ||
Nokia 6280 | 29/01/2011 | Rp.- | Rp.500.000,- |
| ||
Nokia 7380 | 22/04/2008 | Rp.- | Rp.1.700.000,- |
| ||
Nokia 6300 | 14/03/2011 | Rp.- | Rp.500.000,- |
| ||
Nokia E50 | 11/07/2009 | Rp.- | Rp.850.000,- |
| ||
Nokia 7610 | 24/10/2010 | Rp.- | Rp.400.000,- |
| ||
Nokia 6270 | 24/10/2010 | Rp.- | Rp.550.000,- |
| ||
Nokia 6681 | 24/10/2010 | Rp.- | Rp.400.000,- |
| ||
Nokia 3500 Classic | 06/06/2011 | Rp.- | Rp.250.000,- |
| ||
Nokia 5500 | 11/11/2008 | Rp.- | Rp.1.100.000,- |
| ||
Nokia 6131 | 01/07/2008 | Rp.- | Rp.1.125.000,- |
| ||
Nokia 6151 | 24/10/2010 | Rp.- | Rp.500.000,- |
| ||
Nokia 6630 | 24/10/2010 | Rp.- | Rp.400.000,- |
| ||
Nokia 3110 Classic | 03/07/2011 | Rp.- | Rp.350.000,- |
| ||
Nokia 5200 | 12/02/2011 | Rp.- | Rp.300.000,- |
| ||
Nokia 6670 | 10/02/2010 | Rp.- | Rp.800.000,- |
| ||
Nokia 2630 | 06/06/2011 | Rp.- | Rp.250.000,- |
| ||
Nokia 6230i | 24/10/2010 | Rp.- | Rp.500.000,- |
| ||
Nokia 9210i | 09/03/2010 | Rp.- | Rp.750.000,- |
| ||
Nokia N-Gage | 24/10/2010 | Rp.- | Rp.500.000,- |
| ||
Nokia 6111 | 27/12/2008 | Rp.- | Rp.625.000,- |
| ||
Nokia 6080 | 27/03/2011 | Rp.- | Rp.150.000,- |
| ||
Nokia 6600 | 24/10/2010 | Rp.- | Rp.325.000,- |
| ||
Nokia 7280 | 31/01/2008 | Rp.- | Rp.900.000,- |
| ||
Nokia N-Gage QD | 24/10/2010 | Rp.- | Rp.400.000,- |
| ||
Nokia 6260 | 22/08/2010 | Rp.- | Rp.400.000,- |
| ||
Nokia 1661 | 10/04/2011 | Rp.- | Rp.200.000,- |
| ||
Nokia 5070 | 27/02/2011 | Rp.- | Rp.200.000,- |
| ||
Nokia 7270 | 24/10/2010 | Rp.- | Rp.600.000,- |
| ||
Nokia 6230 | 09/03/2010 | Rp.- | Rp.625.000,- |
| ||
Nokia 6070 | 24/10/2010 | Rp.- | Rp.275.000,- |
| ||
Nokia 3660 | 24/10/2010 | Rp.- | Rp.350.000,- |
| ||
Nokia 6101 | 24/10/2010 | Rp.- | Rp.400.000,- |
| ||
Nokia 6020 | 22/08/2010 | Rp.- | Rp.250.000,- |
| ||
Nokia 7360 | 11/11/2008 | Rp.- | Rp.425.000,- |
| ||
Nokia 2610 | 02/05/2010 | Rp.- | Rp.170.000,- |
| ||
Nokia 6030 | 22/08/2010 | Rp.- | Rp.200.000,- |
| ||
Nokia 7650 | 02/05/2010 | Rp.- | Rp.350.000,- |
| ||
Nokia 3650 | 24/10/2010 | Rp.- | Rp.400.000,- |
| ||
Nokia 2626 | 22/08/2010 | Rp.- | Rp.200.000,- |
| ||
Nokia 7600 | 24/10/2010 | Rp.- | Rp.600.000,- |
| ||
Nokia 3300 | 11/11/2008 | Rp.- | Rp.500.000,- |
| ||
Nokia 3220 | 24/10/2010 | Rp.- | Rp.275.000,- |
| ||
Nokia 6820 | 22/04/2008 | Rp.- | Rp.- |
| ||
Nokia 1650 | 21/11/2010 | Rp.- | Rp.200.000,- |
| ||
Nokia 7260 | 24/10/2010 | Rp.- | Rp.400.000,- |
| ||
Nokia 2310 | 02/05/2010 | Rp.- | Rp.200.000,- |
| ||
Nokia 6610i | 24/10/2010 | Rp.- | Rp.300.000,- |
| ||
Nokia 5510 | 24/10/2010 | Rp.- | Rp.325.000,- |
| ||
Nokia 6220 | 22/04/2008 | Rp.- | Rp.475.000,- |
| ||
Nokia 7250i | 31/01/2008 | Rp.- | Rp.500.000,- |
| ||
6060 | 08/02/2010 | Rp.- | Rp.475.000,- |
| ||
Nokia 1600 | 23/09/2008 | Rp.- | Rp.300.000,- |
| ||
Nokia 3200 | 26/09/2010 | Rp.- | Rp.250.000,- |
| ||
Nokia 2228 | 06/06/2011 | Rp.- | Rp.400.000,- |
| ||
Nokia 5100 | 22/02/2010 | Rp.- | Rp.350.000,- |
| ||
Nokia 7250 | 09/03/2010 | Rp.- | Rp.450.000,- |
| ||
* Sumber : www.arenaponsel.com |
| |||||
* Harga bisa saja berubah pada toko toko tertentu |
|
Untuk keluaran terbaru handphone nokia tipe c2 dan c6 menurut saya juga bagus. Tapi mungkin harganya tidak terdaftar pada table daftar harga hp nokia terbaru agustus 2011 diatas dikarenakan table diatas update otomatis sesuai sumbernya. Tapi anda bisa browsing dengan mudah dengan mbah google kok. Atau bahkan bisa langsung melihat web nokia resmi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar